类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5031TSLS6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 4830*1850*2150 | |
整备质量(kg) | 2550 | |
最大总质量(kg) | 2840 | |
额定载质量(kg) | 160,610 | |
最高行驶速度(km/h) | 100 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 发动机型号 | DAM16KR |
类别、生产企业 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
发动机功率(kW) | 90 | |
轴距(mm) | 2700 | |
轮胎 | 175R14LT 8PR 真空胎(后单轮) | |
前悬/后悬(mm) | 720/1410 | |
制动形式 | 前盘后鼓 | |
弹簧片数 | 4/5,-/5 | |
变速器型号 | 5 档变速箱 | |
轮胎数 |
4+1 | |
底盘型号 |
SC1031XND64A |
长安扫路车1.5方垃圾箱 0.5方清水箱
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5031TSLS6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】4830*1850*2150整备质量(kg)2550最大总质量(kg)2840额定载质量(kg)160,
咨询热线:-
获取该车型报价及方案
预约看车