项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5080GPSBEV | |
轴距(mm) | 3858 | |
发动机型号 | TZ310XS-LKM0503 | |
电池类别 | 宁德时代磷酸铁鲤动力电池 | |
驱动电机 | 永磁同步电机 | |
电机功率额定/峰值 | 60/110 | |
电池容量(度) | 106.95 度 | |
快充:电压、时间 (充电至 80%) | 1.5 小时 | |
续航里程 | 200KM | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7398,7288,6898,6788,6398,6288 ×21600×2800,2770,2720 | |
整备质量(kg) | 4350(Kg) | |
最大总质量(kg) | 8495 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 1500r/min | 原地空档作业 |
箱体容积(m3) | 5.4 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 |
万向前冲、后洒、侧喷、洒水 高炮、消防接口 |
东风多利卡新能源洒水车
项目参数备注整车型号KLF5080GPSBEV轴距(mm)3858发动机型号TZ310XS-LKM0503电池类别宁德时代磷酸铁鲤动力电池驱动电机永磁同步电机电机功率额定/峰值60/110电池容量(度
咨询热线:-
获取该车型报价及方案
预约看车