项目 | 参数 | 备注 |
整车型号 | KLF5070GPSBEV | |
轴距(mm) | 3308(mm) | |
发动机型号 | TZ220XS160 | |
电池类别 | 宁德时代磷酸铁鲤动力电池 | |
驱动电机 | 永磁永同步电机 | |
电机功率额定/峰值 | 70/140kw | |
电池容量(度) | 81.14 度电 | |
快充:电压、时间 (充电至 80%) | 65~70min | |
续航里程 | 270KM | |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 7030,6530*2150,2080*2860,2800 (mm) | |
整备质量(kg) | 3445(Kg) | |
最大总质量(kg) | 7360 | |
工作速度(km/h) | / | 原地空档作业 |
箱体有效容积(m3) | 5 | |
缸体材质 | 武钢优质碳钢(4MM 厚) | |
前冲洒水宽度 | 15-30M | |
后平台洒水高炮 | 扬尘30-35,高炮可360度调节 | |
专用洒水泵 | 大功率水泵,垂直吸程6M | |
常规功能配置 |
万向前冲、后洒、侧喷、洒水 高炮、消防接口 |
上汽跃进新能源洒水车
项目参数备注整车型号KLF5070GPSBEV轴距(mm)3308(mm)发动机型号TZ220XS160电池类别宁德时代磷酸铁鲤动力电池驱动电机永磁永同步电机电机功率额定/峰值70/140kw电池容量
咨询热线:-
获取该车型报价及方案
预约看车