上装参数 | |||
整车型号 | KLF5181ZYSBEV | 车辆特色 | 上黄绿牌,B 照可开 |
外形尺寸 | 8840×2550×3400 | 箱体总容积 (m3) | 15 立方 |
最大总质量(kg) | 18000 | 一次进料循环 时间 | 20-25S |
额定质量(kg) | 11465 | 卸料时间 | ≤90S |
整备质量(kg) | 3405 | 操作方式 | 手动/电控/遥控 |
尾部结构 | 翻转板/三角斗/大落地斗/摆臂 | 挂桶类型 | 120L/240L(可加装 660L 挂架) |
底盘型号 | DFH1180BEV1 | 底盘理论 续航 里程 | 168KM |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 |
燃料种类 | 纯电动 | 动力模式 | 电机(永磁同步电机) |
快充充电时间 | 双枪 40 分钟 | 质保 | 三电 5 年 20 万公里质保 |
额定/功率转速 | 80KW/1270RPM | 电池电量(kWh) | 210度 |
峰值功率/最高转速 | 160kW/4500rpm | 标称电池电压 | 608.58V |
额定/最大转矩 | 600 Nm/1100Nm | 轮胎规格 | 295/80R22.5 18PRw |
东风天锦 15方 新能源电动压缩垃圾车
上装参数整车型号KLF5181ZYSBEV车辆特色上黄绿牌,B 照可开外形尺寸8840×2550×3400箱体总容积(m3)15 立方最大总质量(kg)18000一次进料循环 时间20-25S额定质量
咨询热线:-
获取该车型报价及方案
预约看车