上装参数 | |||
整车型号 | KLF5180ZYSBEV | 车辆特色 | 黄绿牌,B 照可开,京环已下发 |
外形尺寸 | 9000x2550x3260 | 箱体总容积(m3) | 13 立方 |
最大总质量(kg) | 18000 | 一次进料循环时间 | 12-25S |
额定质量(kg) | 5605 | 卸料时间 | ≤90S |
整备质量(kg) | 12200 | 操作方式 | 手动/电控/遥控 |
尾部结构 | 翻转板/三角斗/落地斗/摆臂 | 挂桶类型 | 120L/240L(可加装 660L 挂架) |
底盘数据参数 | |||
底盘型号 | EQ1181DACEV1 | 底盘理论 续航里程 | 300KM |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 湖北亿纬 |
燃料种类 | 纯电动 | 动力模式 | 电机(永磁同步电机) |
慢充充电时间 | 不支持 | 快充充电时间 | 1.5H(双枪) |
额定功率转速 | 120KW/2292RPM | 电池电量(kWh) | 229.63 度 |
峰值功率/最高转速 | 180kW/4500RPM | 百公里电耗 | 9.73 度 (理论数值) |
额定/最大扭矩 | 500Nm/1000Nm | 轮胎规格 | 295/80R22.5-18PR |
东风D9 13方 电动压缩垃圾车
上装参数整车型号KLF5180ZYSBEV车辆特色黄绿牌,B 照可开,京环已下发外形尺寸9000x2550x3260箱体总容积(m3)13 立方最大总质量(kg)18000一次进料循环时间12-25S
咨询热线:-
获取该车型报价及方案
预约看车