整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5041ZZZBEV |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5300,5350X1920X2300,2350 | |
整备质量(kg) | 3380,3480 | |
最大总质量(kg) | 4495 | |
额定质量(kg) | 985,885 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | SH1047PCEVNZY2 |
底盘制造商 | 东风汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | TZ290XS025 | |
额定/峰值功率(kW) | 50/100 | |
电池品牌 | 宁德时代磷酸铁锂电池组 | |
电池容量(度) | 66.84 | |
轴距(mm) | 2850 | |
最高行驶速度(km/h) | 90 | |
最高转速(r/min) | 5000rpm | |
专 用 参 数 | 箱体容积(m3) | 4.5 |
液压系统压力(MP) | 16 | |
操作方式 | 电控/遥控 | |
一次进料循环时间 | ≤16 s | |
卸料时间 | ≤60 s |
上汽S80纯电动无泄漏垃圾车
整 车 参 数产品型号KLF5041ZZZBEV外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5300,5350X1920X2300,2350整备质量(kg)3380,3480最大总质量(kg)4495额定质量(k
咨询热线:-
获取该车型报价及方案
预约看车