上装参数 | |||
整车型号 | KLF5040ZXXBEV | 车辆特色 | 上绿牌,C 照可开,京环已下发 |
外形尺寸 | 4810*1800*1960 | 搭配垃圾箱容积(m3) | 3 立方 |
最大总质量(kg) | 4495 | 一次进料循环时间 | 25-40S |
额定质量(kg) | 2245 | 卸料时间 | 20-30S |
整备质量(kg) | 2250 | 操作方式 | 多路阀操作 选装遥控器操作 |
底盘数据参数 | |||
底盘型号 | EQ1040BTZEVJ | 底盘理论 续航里程 | 226km |
电池类别 | 磷酸铁锂电池 | 电池品牌 | 宁德时代 |
燃料种类 | 纯电动 | 动力模式 | 电机(永磁同步电机) |
慢充充电时间 | 无 | 快充时间(至 80%) | 1 小时 |
额定功率 | 50/100kw | 电池电量(kWh) | 55.7KWh |
东风华神 3方 电动勾臂垃圾车
上装参数整车型号KLF5040ZXXBEV车辆特色上绿牌,C 照可开,京环已下发外形尺寸4810*1800*1960搭配垃圾箱容积(m3)3 立方最大总质量(kg)4495一次进料循环时间25-40S
咨询热线:-
获取该车型报价及方案
预约看车