类别 | 项目 | 参数或配置 |
整 车 参 数 | 产品型号 | KLF5031ZZZS6 |
外形尺寸 【长×宽× 高(mm)】 | 5230,5070,5030*1600,1630,1710*2020,2350,238 0 | |
整备质量(kg) | 2660,2420 | |
最大总质量(kg) | 3495 | |
额定质量(kg) | 705,945 | |
额定成员 | 2 人 | |
底 盘 参 数 | 底盘型号 | SC1031XDD65 |
底盘制造商 | 二类 重庆长安汽车股份有限公司 | |
发动机型号 | SC1031XDD65 国 VI 排放,汽油发动机 | |
发动机功率(kW) | 82 | |
轴距(mm) | 2990 | |
最高行驶速度(km/h) | 80 | |
工作速度(km/h) | 发动机转速 850 r/min | |
专 用 参 数 | 罐体有效容积(m3) | 4 |
液压系统压力(MP) | 16 | |
操作方式 |
电控/遥控 | |
一次进料循环时间 |
≤16 s | |
卸料时间 |
≤60 s |
长安无泄漏(后双轮) 4方
类别项目参数或配置整 车 参 数产品型号KLF5031ZZZS6外形尺寸【长×宽× 高(mm)】5230,5070,5030*1600,1630,1710*2020,2350,2380整备质量(kg)
咨询热线:-
获取该车型报价及方案
预约看车